LogoEscudo
ANEXO I: PROGRAMACIÓN FINANCIERA ART. 22 LEY 7314

Repartición/Organismo: Municipalidad de San Carlos
Nomenclador: 060213
Ejercicio: 2026
Trimestre: Primero

CONCEPTO 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre Presupuesto votado del ejercicio
I RECURSOS CORRIENTES 8.169.152.089,00 8.169.152.089,00 8.169.152.089,00 8.169.152.089,00 32.676.608.356,00
II GASTOS CORRIENTES 7.298.240.812,50 7.298.240.812,50 7.298.240.812,50 7.298.240.812,50 29.192.963.250,00
III RESULTADO ECONÓMICO 870.911.276,50 870.911.276,50 870.911.276,50 870.911.276,50 3.483.645.106,00
IV RECURSOS DE CAPITAL 234.443.564,00 234.443.564,00 234.443.564,00 234.443.564,00 937.774.256,00
V GASTOS DE CAPITAL 2.302.906.062,50 2.302.906.062,50 2.302.906.062,50 2.302.906.062,50 9.211.624.250,00
VI EXCEDENTE ANTES TRANSFERENCIAS FIGURATIVAS (1.197.551.222,00) (1.197.551.222,00) (1.197.551.222,00) (1.197.551.222,00) (4.790.204.888,00)
  TOTAL RECURSOS 8.403.595.653,00 8.403.595.653,00 8.403.595.653,00 8.403.595.653,00 33.614.382.612,00
  TOTAL GASTOS 9.601.146.875,00 9.601.146.875,00 9.601.146.875,00 9.601.146.875,00 38.404.587.500,00
VII RECURSOS FIGURATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIII GASTOS FIGURATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IX NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (1.197.551.222,00) (1.197.551.222,00) (1.197.551.222,00) (1.197.551.222,00) (4.790.204.888,00)
X FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1.321.404.347,00 1.321.404.347,00 1.321.404.347,00 1.321.404.347,00 5.285.617.388,00
XI APLICACIONES FINANCIERAS 123.853.125,00 123.853.125,00 123.853.125,00 123.853.125,00 495.412.500,00
XII FINANCIAMIENTO NETO 1.197.551.222,00 1.197.551.222,00 1.197.551.222,00 1.197.551.222,00 4.790.204.888,00
XIII RESULTADO FINANCIERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE   
InfoGov
http://www.infogov.com.ar/